Schemat Organizacyjny
Schemat struktury organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
Nasza placówka jest Szpitalem świadczącym profesjonalne i wysokiej jakości usługi.
Klientami są jednostki indywidualne i instytucjonalne. Struktura organizacyjna jednostki, która jest ściśle związana z dążeniem by stać się nowoczesnym i sprawnie zarządzanym ośrodkiem medycznym, podzielona jest na dwie części: medyczną i administracyjno-techniczną.
Schemat struktury organizacyjnej Szpitala...
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-12-20 |
| Data publikacji: | 2021-12-20 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Leszek Grzywacz |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Artur Mokosa |
| Liczba odwiedzin: | 10790 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 11:33:51 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2025-05-26 08:36:31 | Artur Mokosa | Nowa wersja Schematu struktury organizacyjnej Szpitala | Schemat Organizacyjny |
| 2025-03-19 10:57:39 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2024-12-13 09:39:39 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2024-12-13 09:39:04 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2024-07-01 00:00:00 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2024-03-27 10:39:44 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2023-12-28 13:02:51 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2023-07-24 13:36:16 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2023-04-27 14:00:27 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2022-10-21 14:16:49 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2022-07-25 12:56:15 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |
| 2022-05-05 12:10:10 | Artur Mokosa | aktualizacja schematu | Schemat Organizacyjny |










